根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定及《新疆生產建設兵團互聯網政務網站管理暫行辦法》要求,制定本公開目錄。
序號 | 名稱 | 備注 |
一、組配分類 | ||
1 | 組織機構 | |
1.1 | 新疆生產建設兵團 | |
1.2 | 兵團領導簡歷 | |
1.3 | 組成機構及職能 | |
2 | 文件政策 | |
2.1 | 規范性文件 | |
2.2 | 政策解讀 | |
2.3 | 其他 | |
3 | 工作報告 | |
4 | 規劃計劃 | |
4.1 | 國民經濟和社會發展規劃 | |
4.2 | 專項、區域規劃 | |
4.3 | 工作要點 | |
5 | 財務預決算 | |
6 | 統計信息 | |
6.1 | 國民經濟統計 | |
6.2 | 社會發展統計 | |
6.3 | 其他 | |
7 | 人事信息 | |
8 | 政務動態 | |
8.1 | 領導講話 | |
8.2 | 重大活動 | |
8.3 | 重要會議 | |
8.4 | 對外交往 | |
8.5 | 新聞發布 | |
8.6 | 綜合 | |
9 | 專項公開 | |
9.1 | 重大項目 | |
9.2 | 應急管理 | |
9.3 | 其他 | |
10 | 通知公告 | |
11 | 信息公開工作 | |
110.1 | 信息公開規定 | |
11.2 | 監督保障機制 | |
11.3 | 工作機構 | |
11.4 | 信息公開年報 | |
12 | 其他 | |
二、主題分類 | ||
組織機構,綜合政務,國民經濟管理、國有資產監管,財政、金融、審計,國土資源、能源,農業、林業、水利,工業、交通,商貿、海關、旅游,市場監管、安全生產監管,城鄉建設、環境保護,科技、教育,文化、廣電、新聞出版,衛生、體育,人口與計劃生育、婦女兒童工作,勞動、人事、監察,公安、安全、司法,民政、扶貧、救災,民族、宗教,對外事務,港澳臺僑工作,國防,其他 | 共22個一級類 | |
三、體裁分類 | ||
命令,決定,公告,通告,通知,通報,議案,報告,請示,批復,意見,函,會議紀要 | 共13類 |
二〇一二年四月九日